LK-NY55D Alta Potenco DWDM DFB Lasero
- Kontinua kurenta kuplado
- Alta Dinamika Gamo
- Malalta Sojla Fluo
- Alta Potenca Potenco
- 14-pingla Papilia Pakaĵo
- Funkciiga Kazo-Temperaturo: -20 ĝis 70℃
- alta Fidindeco
- Ĝis 100mw alta potenco
- Polariza Konservada (PM) fibro
Priskribo de la produkto
La lasero LK-NY55D estas desegnita por funkcii kiel altpotenca, ondolongo-specifa optika emitoro, kiu estas ideala por integriĝo kun ekstera modulatoro ene de CATV kaj DWDM sistemoj. Ĝi estas aparte taŭga por aplikoj implikantaj supertrunking kaj distribuadon. La ondolongoj ofertitaj de ĉi tiu serio konformas al la ITU Grid-normoj rilate al kaj distancaj kaj kanalaj specifoj.
Ĉi tiu serio venas kun polariz-konservanta (PM) fibro kaj havas kontinuan kurentan (DC) kupladon. Ĝi inkluzivas integran Termoelektran Malvarmigilon (TEC), termistoron por temperatur-sentado, kaj monitoran fotodiodon por optika potenc-monitorado. La modulo estas enhavita en 14-pingla papilia pakaĵo, kiu estas kongrua kun la OC-48-pingla aranĝo, kaj ĝi enkorpigas optikan izolilon ene de la pakaĵo mem.
Teknikaj Specifoj
| Elektraj/Optikaj Karakterizaĵoj (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| parametro | Sim. | kondiĉo | min | tipo | maks | unuoj |
| frekvenco | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Bendlarĝo (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Optika elira potenco | P | 40 mW versio, T = T-aro, IF = MiOP50 mW versio, T = T-aro, IF = MiOP63 mW versio, T = T-aro, IF = MiOP80 mW versio, T = T-aro, IF = MiOP100 mW versio, T = T-aro, IF = MiOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold fluo | Ĝi | Bol | - | - | 40 | mA |
| Fluo de operacio | Jes | 40-mW versio, BOL 50-mW versio, BOL 63-mW versio, BOL 80-mW versio, BOL 100-mW versio, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Funkcia tensio | Vop | BOL, miF = MiOP | - | - | 2.5 | V |
| Pinta ondolongo | λ | T = T-aro, IF = MiOP | - | 1550 | - | nm |
| Rativa intenseca bruo | rejno | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Flank-reĝima subprema proporcio | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polariza ekstingproporcio | PER | IF = MiOP | 17 | - | - | dB |
| Ondolonga drivo super TC gamo | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Termistora rezisto | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Termistoraj temperaturkoeficientoj | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC fluo | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC-tensio | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF-impedanco | Zine | 40MHz - 1002MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitoru PD-fluon | Im | SE = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitoro PD Malluma kurento (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Tipa & Absoluta Maksimuma Taksado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| parametro | Sim. | kondiĉo | Min. | Max. | unuobla |
| Lasera antaŭen kontinua kurento | If | - | - | 750 | mA |
| Lasera inversa tensio | V | - | - | 2 | V |
| Fotodiodo Inversa Tensio | VR | - | - | 10 | V |
| operacio temperaturo | Al | - | -20 | + 70 | ° C |
| stokado temperaturo | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Notoj: Ĉiuj laseraj blatoj devenas de oblatoj, kiuj estis atestitaj uzante reprezentan aron da aparatoj, kiuj devas atingi akcepteblan rendimenton por enbruliĝo.
● Tipaj Datumoj

● Elektra skemo

| Plumbo# | funkcio | Plumbo# | funkcio |
| 1 | Termistor | 8 | GND |
| 2 | Termistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(Biaso) | 10 | NC |
| 4 | PD anodo | 11 | GND (LD+) |
| 5 | PD katodo | 12 | RF EN |
| 6 | Pli malvarmeta+ | 13 | GND (LD+) |
| 7 | Pli malvarmeta- | 14 | NC |
● Dimensio kaj Stiftoj (Unuo: mm[colo])

RF-Konektilo: SMA
● Mendado de Informoj

Folio 1:
| Kodo | Priskribo |
| 55 | DWDM Alta Potenco 14PIN papilia pakaĵo |
Folio 2:
| Kodo | Optika Potenco |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Folio 3:
| kanalo | Ofteco (THz) | Centra Ondolongo (nm) | kanalo | Ofteco (THz) | Centra Ondolongo (nm) | |
| C01 | Ajna dezirata kutima ondolongo | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Ne-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Ne-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Ne-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Folio 4:
| Kodo | Priskribo |
| PM | PM-FC/APC fibra konektilo, 0.9mm, 1m longo |
● Antaŭzorgoj
La fibro fleksebla radiuso ne malpli ol 20 mm por eviti fibro damaĝita.
Certiĝu, ke la fibra kunliga faceto estas pura antaŭ ol konekti ĝin al opto-cirkvito.
La taŭga ESD-protekto estas postulata en stokado, transportado kaj uzado.
aplikaĵoj
CATV
DWDM
Libera Spaca Optiko
Supertrunking kaj distribuo,
Signala Transdono en Optikaj Retoj

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








